| Destination | Airline | Narita | Haneda |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Etihad Airways | ☑ | |
| Addis Ababa | Ethiopian Airlines | ☑ | |
| Amsterdam | KLM | ☑ | |
| Atlanta | Delta Air Lines | ☑ | |
| Auckland | Air New Zealand | ☑ | ☑ |
| Bangkok–Don Mueang | NokScoot (Seasonal Charter) | ☑ | |
| Scoot | ☑ | ||
| Thai AirAsia X | ☑ | ||
| Bangkok–Suvarnabhumi | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Jet Asia Airways | ☑ | ||
| Orient Thai Airlines (Charter) | ☑ | ||
| Thai Airways | ☑ | ☑ | |
| Beijing–Capital | Air China | ☑ | ☑ |
| All Nippon Airways | ☑ | ☑ | |
| China Eastern Airlines | ☑ | ||
| Hainan Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Pakistan International Airlines | ☑ | ||
| Boston | Japan Airlines | ☑ | |
| Brisbane | Qantas | ☑ | |
| Brussels | All Nippon Airways | ☑ | |
| Busan | Air Busan | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Jeju Air | ☑ | ||
| Korean Air | ☑ | ||
| Cairns | Jetstar Airways | ☑ | |
| Cairo | EgyptAir | ☑ | |
| Calgary | Air Canada | ☑ | |
| Cebu | Cebu Pacific | ☑ | |
| Philippine Airlines | ☑ | ||
| Vanilla Air | ☑ | ||
| Changchun | China Southern Airlines | ☑ | |
| Changsha | China Southern Airlines | ☑ | |
| Chengdu | Air China | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ||
| Sichuan Airlines | ☑ | ||
| Chicago–O'Hare | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| American Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| United Airlines | ☑ | ||
| Chongqing | Spring Airlines Japan | ☑ | |
| Colombo | SriLankan Airlines | ☑ | |
| Copenhagen | Scandinavian Airlines | ☑ | |
| Da Nang | Vietnam Airlines | ☑ | |
| Daegu | Air Busan | ☑ | |
| T'way Airlines | ☑ | ||
| Dalian | Air China | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ||
| China Southern Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Dallas/Fort Worth | American Airlines | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Delhi | Air India | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Denpasar/Bali | Garuda Indonesia | ☑ | |
| Indonesia AirAsia X | ☑ | ||
| Denver | United Airlines | ☑ | |
| Detroit | Delta Air Lines | ☑ | |
| Doha | Qatar Airways | ☑ | ☑ |
| Dubai–International | Emirates | ☑ | ☑ |
| Düsseldorf | All Nippon Airways | ☑ | |
| Frankfurt | All Nippon Airways | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Lufthansa | ☑ | ||
| Fuzhou | XiamenAir | ☑ | |
| Gold Coast | Jetstar Airways | ☑ | |
| Guam | Japan Airlines | ☑ | |
| United Airlines | ☑ | ||
| Guangzhou | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| China Southern Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Hakodate | Vanilla Air | ☑ | |
| Hangzhou | All Nippon Airways | ☑ | |
| Hanoi | All Nippon Airways | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Vietnam Airlines | ☑ | ☑ | |
| Harbin | China Southern Airlines | ☑ | |
| Spring Airlines Japan | ☑ | ||
| Helsinki | Finnair | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Ho Chi Minh City | All Nippon Airways (operated by Air Japan) | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Vanilla Air | ☑ | ||
| Vietnam Airlines | ☑ | ||
| Hong Kong | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| All Nippon Airways (operated by Air Japan) | ☑ | ||
| Cathay Dragon (resumes 1 March 2018) | ☑ | ||
| Cathay Pacific | ☑ | ☑ | |
| Ethiopian Airlines | ☑ | ||
| HK Express | ☑ | ☑ | |
| Hong Kong Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Jetstar Japan | ☑ | ||
| Vanilla Air | ☑ | ||
| Honolulu | All Nippon Airways | ☑ | |
| All Nippon Airways (operated by Air Japan) | ☑ | ||
| China Airlines | ☑ | ||
| Delta Air Lines | ☑ | ||
| Hawaiian Airlines | ☑ | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Korean Air | ☑ | ||
| United Airlines | ☑ | ||
| Houston–Intercontinental | All Nippon Airways | ☑ | |
| United Airlines | ☑ | ||
| Islamabad | Pakistan International Airlines | ☑ | |
| Istanbul–Atatürk | Turkish Airlines | ☑ | |
| Jakarta–Soekarno–Hatta | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| Garuda Indonesia | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Jeju | Korean Air | ☑ | |
| T'way Airlines | ☑ | ||
| Kailua-Kona | Japan Airlines | ☑ | |
| Kailua–Kona | Hawaiian Airlines | ☑ | |
| Kaohsiung | China Airlines | ☑ | |
| EVA Air | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Tigerair Taiwan | ☑ | ||
| Vanilla Air | ☑ | ||
| Khabarovsk | S7 Airlines | ☑ | |
| Yakutia Airlines (Seasonal) | ☑ | ||
| Koror | Delta Air Lines | ☑ | |
| Kota Kinabalu | Malaysia Airlines | ☑ | |
| Kuala Lumpur–International | AirAsia X | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Malaysia Airlines | ☑ | ||
| Malaysia Airlines (Seasonal) | ☑ | ||
| Lahore | Pakistan International Airlines | ☑ | |
| London–Heathrow | All Nippon Airways | ☑ | |
| British Airways | ☑ | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Los Angeles | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| American Airlines | ☑ | ☑ | |
| Delta Air Lines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Singapore Airlines | ☑ | ||
| United Airlines | ☑ | ||
| Luxor | EgyptAir (Charter) | ☑ | |
| Macau | Air Macau | ☑ | |
| Madrid | Iberia | ☑ | |
| Manila | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| Cebu Pacific | ☑ | ||
| Delta Air Lines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Jetstar Japan | ☑ | ||
| Philippine Airlines | ☑ | ☑ | |
| Melbourne | Japan Airlines | ☑ | |
| Qantas | ☑ | ||
| Mexico City | Aeroméxico | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ||
| Milan–Malpensa | Alitalia | ☑ | |
| Minneapolis/St. Paul | Delta Air Lines | ☑ | |
| Montréal–Trudeau | Air Canada (begins 2 June 2018) | ☑ | |
| Moscow–Domodedovo | Japan Airlines | ☑ | |
| Moscow–Sheremetyevo | Aeroflot | ☑ | |
| Mumbai | All Nippon Airways | ☑ | |
| Munich | All Nippon Airways | ☑ | |
| Lufthansa | ☑ | ||
| Nanjing | China Eastern Airlines | ☑ | |
| New York–JFK | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Newark | United Airlines | ☑ | |
| Niigata | All Nippon Airways | ☑ | |
| Nouméa | Aircalin | ☑ | |
| Novosibirsk | S7 Airlines (begins 2 June 2018) | ☑ | |
| Osaka–Itami | All Nippon Airways | ☑ | |
| Papeete | Air Tahiti Nui | ☑ | |
| Paris-Charles de Gaulle | Air France | ☑ | |
| Japan Airlines (Seasonal) | ☑ | ||
| Paris–Charles de Gaulle | Air France | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Yakutia Airlines | ☑ | |
| Phnom Penh | All Nippon Airways | ☑ | |
| Phuket | Orient Thai Airlines (Charter) | ☑ | |
| Port Moresby | Air Niugini | ☑ | |
| Portland (OR) | Delta Air Lines | ☑ | |
| Qingdao | All Nippon Airways | ☑ | |
| Saipan | Delta Air Lines | ☑ | |
| San Diego | Japan Airlines | ☑ | |
| San Francisco | All Nippon Airways | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| United Airlines | ☑ | ☑ | |
| San Jose (CA) | All Nippon Airways | ☑ | |
| Seattle/Tacoma | All Nippon Airways | ☑ | |
| Delta Air Lines | ☑ | ||
| Seoul–Gimpo | All Nippon Airways | ☑ | |
| Asiana Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Korean Air | ☑ | ||
| Seoul–Incheon | Air Seoul | ☑ | |
| Asiana Airlines | ☑ | ☑ | |
| Eastar Jet | ☑ | ||
| Jeju Air | ☑ | ||
| Jin Air | ☑ | ||
| Korean Air | ☑ | ☑ | |
| Peach | ☑ | ||
| T'way Airlines | ☑ | ||
| Shanghai–Hongqiao | All Nippon Airways | ☑ | |
| China Eastern Airlines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Shanghai Airlines | ☑ | ||
| Shanghai–Pudong | Air China | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ☑ | |
| China Eastern Airlines | ☑ | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Jetstar Japan | ☑ | ||
| Juneyao Airlines | ☑ | ||
| Peach | ☑ | ||
| Shanghai Airlines | ☑ | ||
| Spring Airlines | ☑ | ||
| Shenyang | All Nippon Airways | ☑ | |
| China Southern Airlines | ☑ | ||
| Shenzhen | Shenzhen Airlines | ☑ | |
| Singapore | All Nippon Airways | ☑ | ☑ |
| Delta Air Lines | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ☑ | |
| Scoot | ☑ | ||
| Singapore Airlines | ☑ | ☑ | |
| Sydney | All Nippon Airways | ☑ | |
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Qantas | ☑ | ||
| Taipei–Songshan | All Nippon Airways | ☑ | |
| China Airlines | ☑ | ||
| EVA Air | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Taipei–Taoyuan | All Nippon Airways (Operated by Air Japan) | ☑ | |
| Cathay Pacific | ☑ | ||
| China Airlines | ☑ | ||
| EVA Air | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Jetstar Japan | ☑ | ||
| Peach | ☑ | ||
| Scoot | ☑ | ||
| Tigerair Taiwan | ☑ | ☑ | |
| Vanilla Air | ☑ | ||
| Tashkent | Uzbekistan Airways | ☑ | |
| Tianjin | Air China | ☑ | |
| Okay Airways | ☑ | ||
| Spring Airlines Japan | ☑ | ||
| Tianjin Airlines | ☑ | ||
| Toronto–Pearson | Air Canada | ☑ | |
| Air Canada (Seasonal) | ☑ | ||
| Ube | StarFlyer | ☑ | |
| Ulaanbaatar | MIAT Mongolian Airlines | ☑ | |
| Vancouver | Air Canada | ☑ | |
| All Nippon Airways | ☑ | ||
| Japan Airlines | ☑ | ||
| Vienna | Austrian Airlines (Seasonal | ☑ | |
| resumes 16 May 2018) | ☑ | ||
| Vladivostok | Aeroflot | ☑ | |
| S7 Airlines | ☑ | ||
| Warsaw–Chopin | LOT Polish Airlines | ☑ | |
| Washington–Dulles | All Nippon Airways | ☑ | |
| United Airlines | ☑ | ||
| Wuhan | All Nippon Airways | ☑ | |
| China Southern Airlines | ☑ | ||
| Spring Airlines Japan | ☑ | ||
| Xi'an | Hainan Airlines | ☑ | |
| Xiamen | All Nippon Airways | ☑ | |
| XiamenAir | ☑ | ||
| Yakutsk | Yakutia Airlines | ☑ | |
| Yangon | All Nippon Airways | ☑ | |
| Yuzhno–Sakhalinsk | Yakutia Airlines | ☑ | |
| Zhengzhou | China Southern Airlines | ☑ | |
| Zürich | Swiss International Air Lines | ☑ |
Sunday, November 12, 2017
Destinations with non stop flights from Tokyo (東京からのノンストップの目的地)
Subscribe to:
Posts (Atom)